Imprimer cette page

Service hydraulique

Critère(s) de recherche: Les Fougerets

16 réponses dans cet inventaire

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Fonds de la Préfecture 1793 - 1946
    • Usage des cours d'eau non navigables 1793 - 1946
      • Usines et moulins 1795 - 1934
        • Règlements d'eau 1795 - 1934
          • Moulins du département 1795 - 1934
            • 7 S 13 - Allaire. 1842-1863
            • 7 S 14 - Arradon. 1849-1867
            • 7 S 15 - Augan. 1856-1904
            • 7 S 16 - Baud. 1854-1865
            • 7 S 17 - Béganne. 1876-1905
            • 7 S 18 - Beignon. 1860-1895
            • 7 S 19 - Berné. 1846-1903
            • 7 S 20 - Berric. 1893
            • 7 S 21 - Bieuzy. 1813-1869
            • 7 S 22 - Bignan. 1863-1928
            • 7 S 23 - Billio. 1846-1850
            • 7 S 24 - Bohal. 1846-1867
            • 7 S 25 - Brandivy. 1855-1929
            • 7 S 26 - Brech. 1865-1915
            • 7 S 27 - Bréhan. 1849-1931
            • 7 S 28 - Brignac. 1895-1903
            • 7 S 29 - Bubry. 1842-1867
            • 7 S 30 - Caden. 1887-1893
            • 7 S 31 - Calan. 1900
            • 7 S 32 - Camors. 1856-1919
            • 7 S 33 - Campénéac. 1857-1862
            • 7 S 34 - Carentoir. 1843-1912
            • 7 S 35 - Carnac. 1838-1899
            • 7 S 36 - Caro. 1851
            • 7 S 37 - Cléguer. 1856-1913
            • 7 S 38 - Cléguérec. 1861-1900
            • 7 S 39 - Colpo. 1865-1881
            • 7 S 40 - Crach. 1814-1815
            • 7 S 41 - Crédin. 1840-1863
            • 7 S 42 - Cruguel. 1858-1886
            • 7 S 43 - Elven. an XII-1865
            • 7 S 44 - Évriguet. 1863-1866
            • 7 S 45 - Férel. 1843-1880
            • 7 S 46 - Gestel. 1885-1911
            • 7 S 47 - Glénac. 1878-1879
            • 7 S 48 - Gourhel. 1870-1873
            • 7 S 49 - Gourin. 1851-1914
            • 7 S 50 - Grand-Champ. 1828-1918
            • 7 S 51 - Guégon. 1827-1924
            • 7 S 52 - Guéhenno. 1866
            • 7 S 53 - Guémené-sur-Scorff. 1857-1908
            • 7 S 54 - Guénin. 1850-1891
            • 7 S 55 - Guer. 1846-1905
            • 7 S 56 - Guern. 1856-1929
            • 7 S 57 - Guidel. 1895
            • 7 S 58 - Guillac. 1826-1876
            • 7 S 59 - Guilliers. 1853-1869
            • 7 S 60 - Guiscriff. 1854-1869
            • 7 S 61 - Helléan. 1876-1897
            • 7 S 62 - Hennebont. 1819-1893
            • 7 S 63 - Inguiniel. 1920-1922
            • 7 S 64 - Inzinzac-Lochrist. 1824-1899
            • 7 S 65 - Josselin. an X-1923
            • 7 S 66 - Kervignac. 1858-1860
            • 7 S 67 - La Chapelle-Caro. 1856-1900
            • 7 S 68 - La Chapelle-Gaceline. 1880-1883
            • 7 S 69 - La Gacilly. 1854-1928
            • 7 S 70 - La Grée-Saint-Laurent. 1883-1890
            • 7 S 71 - La Trinité-Porhoët. 1847-1903
            • 7 S 72 - La Vraie-Croix. 1881-1897
            • 7 S 73 - Landévant. 1890-1893
            • 7 S 74 - Lanester. 1909-1913
            • 7 S 75 - Langonnet. 1856-1928
            • 7 S 76 - Languidic. 1827-1863
            • 7 S 77 - Lanouée. 1831-1898
            • 7 S 78 - Lantillac. 1859-1865
            • 7 S 79 - Lanvénégen. 1856-1916
            • 7 S 80 - Larré. 1859-1890
            • 7 S 81 - Le Croisty. 1928-1929
            • 7 S 82 - Le Faouët. 1844-1881
            • 7 S 83 - Le Roc-Saint-André. 1814-1886
            • 7 S 84 - Le Saint. 1909
            • 7 S 85 - Le Sourn. 1879-1891
            • 7 S 86 - Les Fougerêts. 1868-1882

              Moulin sur la rivière d'Oust aux Chalandières, projet de construction (1868-1872). Moulin sur le ruisseau de La Jouardaye, projet de construction (1881-1882).

              Lieu : Les Fougerêts (Morbihan, France) / Chalandières, Moulin des (Les Fougerêts, Morbihan, France) / Jouardaye, Moulin de la (Les Fougerêts, Morbihan, France)

            • 7 S 87 - Lignol. 1853-1871
            • 7 S 88 - Limerzel. 1897-1927
            • 7 S 89 - Lizio. 1842-1867
            • 7 S 90 - Locminé. 1855-1891
            • 7 S 91 - Loyat. 1865-1896
            • 7 S 92 - Malansac. 1843-1867
            • 7 S 93 - Malestroit. 1832-1933
            • 7 S 94 - Malguénac. 1860-1864
            • 7 S 95 - Mauron. 1858-1934
            • 7 S 96 - Melrand. 1843-1926
            • 7 S 97 - Ménéac. 1830-1912
            • 7 S 98 - Merlevenez. 1855-1898
            • 7 S 99 - Meslan. 1926-1929
            • 7 S 100 - Missiriac. 1857-1887
            • 7 S 101 - Mohon. 1858-1919
            • 7 S 102 - Molac. 1854-1903
            • 7 S 103 - Monteneuf. 1863
            • 7 S 104 - Moréac. 1856-1890
            • 7 S 105 - Moustoir-Ac. 1897-1903
            • 7 S 106 - Muzillac. 1849-1929
            • 7 S 107 - Naizin. 1861-1877
            • 7 S 108 - Néant-sur-Yvel. 1857-1932
            • 7 S 109 - Neulliac. 1856-1904
            • 7 S 110 - Nivillac. 1827-1898
            • 7 S 111 - Nostang. 1817-1818
            • 7 S 112 - Noyalo. 1868-1909
            • 7 S 113 - Noyal-Pontivy. 1824-1863
            • 7 S 114 - Peillac. 1854-1903
            • 7 S 115 - Persquen. 1855-1884
            • 7 S 116 - Plaudren. 1886-1891
            • 7 S 117 - Pleucadeuc. 1843-1881
            • 7 S 118 - Pleugriffet. 1851-1909
            • 7 S 119 - Plœmeur. 1856-1860
            • 7 S 120 - Ploërdut. 1898-1929
            • 7 S 121 - Ploeren. 1848-1849
            • 7 S 122 - Ploërmel. 1820-1902
            • 7 S 123 - Plouay. 1838-1893
            • 7 S 124 - Plouharnel. 1856
            • 7 S 125 - Plouhinec. 1847
            • 7 S 126 - Plouray. 1872-1906
            • 7 S 127 - Pluherlin. 1839-1894
            • 7 S 128 - Plumelec. 1848-1866
            • 7 S 129 - Pluméliau. 1850-1875
            • 7 S 130 - Plumelin. 1863-1896
            • 7 S 131 - Plumergat. 1858-1910
            • 7 S 132 - Pluneret. 1851-1908
            • 7 S 133 - Pluvigner. 1858-1913
            • 7 S 137 - Pont-Scorff. 1820-1927
            • 7 S 138 - Porcaro. 1884-1889
            • 7 S 139 - Priziac. 1895-1933
            • 7 S 140 - Quelneuc. 1928
            • 7 S 141 - Questembert. 1860-1892
            • 7 S 142 - Quéven. 1846-1860
            • 7 S 143 - Quily. 1850-1893
            • 7 S 144 - Radenac. 1856-1907
            • 7 S 145 - Réguiny. 1856-1873
            • 7 S 146 - Remungol. 1856-1933
            • 7 S 147 - Riantec. 1840
            • 7 S 148 - Rieux. 1845-1891
            • 7 S 149 - Rochefort-en-Terre. 1839-1903
            • 7 S 150 - Rohan. 1838-1862
            • 7 S 151 - Ruffiac. 1851-1862
            • 7 S 152 - Saint-Abraham. 1846-1865
            • 7 S 153 - Saint-Aignan. 1846-1891
            • 7 S 154 - Saint-Armel. an VI-1884
            • 7 S 155 - Saint-Avé. 1861-1905
            • 7 S 156 - Saint-Barthélemy. 1893-1894
            • 7 S 157 - Saint-Brieuc-de-Mauron. 1872-1893
            • 7 S 158 - Saint-Caradec-Trégomel. 1924-1929
            • 7 S 159 - Saint-Congard. 1857-1901
Voir par page :10 20 50 100