Imprimer cette page

Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme - Permis de construire

Critère(s) de recherche: Peillac

1 réponse dans cet inventaire

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 888 W 1-85 - Permis de construire 1945-1964
    • 888 W 28-85 - Bâtiments publics ou administratifs 1945-1964
      • 888 W 28 - N° 294 - 1802. 1945-1948
      • 888 W 29 - N° 2214 - 3470. 1948-1949
      • 888 W 30 - N° 3560 - 4578. 1949-1950
      • 888 W 31 - N° 4640 - 6362. 1950-1951
      • 888 W 32 - N° 7116 - 9038. 1951-1954
      • 888 W 33 - N° 9204 - 11123. 1952-1953
      • 888 W 34 - N° 13243 - 14459. 1953-1954
      • 888 W 35 - N° 15207 - 15972. 1954
      • 888 W 36 - N° 16014 - 16883. 1954-1955
      • 888 W 37 - N° 17008 - 17817. 1954-1956
      • 888 W 38 - N° 17896 - 19101. 1955
      • 888 W 39 - N° 19231 - 19991. 1955-1956
      • 888 W 40 - N° 20018 - 21917. 1955-1957
      • 888 W 41 - N° 21091 - 22371. 1956
      • 888 W 42 - N° 22593 - 22871. 1955-1957
      • 888 W 43 - N° 23085 - 23764. 1955-1957
      • 888 W 44 - N° 23940 - 24477. 1957

        Ploërmel . - Logement économique et familial-lotissement Dubel.

        Inzinzac . - Maison économique et familiale.

        Vannes . - Maison de garde à Conleau, surélévation.

        Auray . - Groupe scolaire du Loch, gare SNCF.

        Hennebont . - HLM.

        Pontivy . - Logement économique et familial-cité Delessert.

        Malestroit . - Transformateur EDF.

        Baud . - Transformateur EDF.

        Peillac . - Vestiaires-douches.

        Le Palais . - Immeuble communal abritant les bains-douches, la perception et des logements...

        ... Ouvrir le détail
        Lieu : Ploërmel / Inzinzac / Vannes / Auray / Hennebont / Pontivy / Malestroit / Baud / Peillac / Le Palais
        Type de document : permis de construire

      • 888 W 45 - N° 24566 - 24793. 1957-1958
      • 888 W 46 - N° 25405 - 25768. 1957-1959
      • 888 W 47 - N° 25092 - 25093. 1958
      • 888 W 48 - N° 25151 - 26794. 1958
      • 888 W 49 - N° 27814 - 30901. 1958
      • 888 W 50 - N° 32452 - 32489. 1959-1961
      • 888 W 51 - N° 42780. 1962
      • 888 W 52 - N° 52305 - 56184. 1964
      • 888 W 53 - EDF. 1953-1956
      • 888 W 54 - N° 35442 - 39081. 1960-1961
      • 888 W 55 - N° 39207 - 40081. 1960-1961
      • 888 W 56 - N° 40063 - 41786. 1961-1962
      • 888 W 57 - N° 1 - 14. 1962
      • 888 W 58 - N° 15 - 30. 1962
      • 888 W 59 - N° 41 - 50. 1961-1962
      • 888 W 60 - N° 51 - 60. 1962
      • 888 W 61 - N° 61 - 77. 1962-1963
      • 888 W 62 - N° 66. 1961-1962
      • 888 W 63 - N° 22 - 40. 1963
      • 888 W 64 - N° 41 - 44. 1963
      • 888 W 65 - N° 45 - 49. 1963
      • 888 W 66 - N° 50 - 66. 1963
      • 888 W 67 - N° 58 - 83. 1963-1964
      • 888 W 68 - N° 86 - 89. 1963
      • 888 W 69 - N° 90 - 98. 1963
      • 888 W 70 - N° 1 - 4. 1962-1964
      • 888 W 71 - N° 5 - 20. 1963-1964
      • 888 W 72 - N° 23 - 37. 1963-1964
      • 888 W 73 - N° 38 - 45. 1963-1964
      • 888 W 74 - N° 46 - 57. 1963-1964
      • 888 W 75 - N° 61 - 76. 1963-1964
      • 888 W 76 - N° 77 - 85. 1963-1964
      • 888 W 77 - N° 45672 - 47136. 1963
      • 888 W 78 - N° 45957 - 47464. 1963
      • 888 W 79 - Pas numéroté 1963-1964
      • 888 W 80 - N° 34101 - 36390. 1960
      • 888 W 81 - N° 31211 - 37492. 1960
      • 888 W 82 - Non numérotés. 1960-1963
      • 888 W 83 - N° 43320. 1960-1963
      • 888 W 84 - N° 43320. 1960-1963
      • 888 W 85 - N° 38847 et 40785. 1961-1962