Imprimer cette page

Commissariat de police de Lorient

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Administration générale 1984-2011
    • Secrétariat 2002 - 2010
      • Correspondance entre la circonscription de Lorient et la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).
        • 2335 W 1 - 2002, 2004
        • 2335 W 2 - 2005
        • 2335 W 3 - 2006
        • 2335 W 4 - 2007
        • 2335 W 5 - 2008-2009
      • 2335 W 6 - Notes de service de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP). 2007-2010
      • 2335 W 7 - Livre d'or. 2004-2005
    • Organisation de la police nationale 1994 - 2004
      • 2335 W 8 - Participation du commissaire divisionnaire aux réunions d'État-major : dossiers de séance. 1998-1999
      • 2335 W 9 - Participation du commissaire central au conseil communal de prévention de la délinquance : comptes rendus de réunion, études du laboratoire de recherches en sciences humaines et sociales (LARES) de l'université Rennes 2, correspondance. 1996-1998
      • 2335 W 10 - Réforme de la police nationale. 1996-2000
      • Police de proximité 1994 - 2002
        • 2335 W 11 - Doctrine d'emploi et expérimentation : circulaires, synthèse, documents de travail. 2000
        • 2335 W 12 - Généralisation (2e phase : circonscription publique de Lorient) : circulaires, lettre de mission, comptes rendus de réunion des groupes de pilotage, avants-projets techniques, états récapitulatifs, statistiques, organigrammes, notes de service, correspondance. 1994-2002
      • 2335 W 13 - Projet territorial de l'État pour le pays de Lorient. 2002-2004
    • Bilans et statistiques d'activités 1985 - 2011
      • Rapports annuels de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient.  1988 - 2011
      • Rapports de contrôle techniques de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient. 1985 - 2003
      • 2335 W 18 - Statistiques annuelles sur la délinquance (par communes et par secteurs). 1986-2002
      • 2335 W 19 - Rapports annuels et études portant sur la délinquance. 1991-2005
      • 2335 W 20 - Tableaux de bord trimestriels de la sécurité routière. 1989-1997
      • 2335 W 21 - Tableaux de bord d'activités. 1997-2003
      • 2335 W 22 - Synthèses judiciaires ULIS (Unité de liaison, d'information et de synthèse) et gendarmerie nationale. 2011
      • 2335 W 23 - Revue de presse. [2004-2005]
    • Habillement - s.d.
      • 2335 W 24 - Photographies sur contreplaqué (33,2 x 23,2 cm) représentant les tenues officielles de commandant et commandant principal, officier de paix principal et officier de paix. [s.d.]
  • Activités spécifiques des services 1947-2013
    • Mains courantes 2012 - 2012
      • 2010 2010/2010
        • 2335 W 25 - 1er - 15 janvier
        • 2335 W 26 - 16 - 31 janvier
        • 2335 W 27 - 1er - 15 février
        • 2335 W 28 - 16 - 28 février
        • 2335 W 29 - 1er - 15 mars
        • 2335 W 30 - 16 - 31 mars
        • 2335 W 31 - 1er - 15 avril
        • 2335 W 32 - 16 - 30 avril
        • 2335 W 33 - 1er - 15 mai
        • 2335 W 34 - 16 - 31 mai
        • 2335 W 35 - 1er - 15 juin
        • 2335 W 36 - 16 - 30 juin
        • 2335 W 37 - 1er - 15 juillet
        • 2335 W 38 - 16 - 31 juillet
        • 2335 W 39 - 1er - 15 août
        • 2335 W 40 - 16 - 31 août
        • 2335 W 41 - 1er - 15 septembre
        • 2335 W 42 - 16 - 30 septembre
        • 2335 W 43 - 1er - 15 octobre
        • 2335 W 44 - 16 - 31 octobre
        • 2335 W 45 - 1er - 15 novembre
        • 2335 W 46 - 16 - 30 novembre
        • 2335 W 47 - 1er - 15 décembre
        • 2335 W 48 - 16 - 31 décembre
      • 2011 2011/2011
        • 2335 W 49 - 1er - 15 janvier
        • 2335 W 50 - 16 - 31 janvier
        • 2335 W 51 - 1er - 15 février
        • 2335 W 52 - 16 - 28 février
        • 2335 W 53 - 1er - 15 mars
        • 2335 W 54 - 16 - 31 mars
        • 2335 W 55 - 1er - 15 avril
        • 2335 W 56 - 16 - 30 avril
        • 2335 W 57 - 1er - 15 mai
        • 2335 W 58 - 16 - 31 mai
        • 2335 W 59 - 1er - 15 juin
        • 2335 W 60 - 16 - 30 juin
        • 2335 W 61 - 1er - 15 juillet
        • 2335 W 62 - 16 - 31 juillet
        • 2335 W 63 - 1er - 15 août
        • 2335 W 64 - 16 - 30 août
        • 2335 W 65 - 1er - 15 septembre
        • 2335 W 66 - 16 - 30 septembre
        • 2335 W 67 - 1er - 15 octobre
        • 2335 W 68 - 16 - 31 octobre
        • 2335 W 69 - 1er - 15 novembre
        • 2335 W 70 - 16 - 30 novembre
        • 2335 W 71 - 1er - 15 décembre
        • 2335 W 72 - 16 - 31 décembre
      • 2012 2012 - 2012
        • 2335 W 73 - 1er - 15 janvier
        • 2335 W 74 - 16 - 31 janvier
        • 2335 W 75 - 1er - 15 février
        • 2335 W 76 - 16 - 29 février
        • 2335 W 77 - 1er - 15 mars
        • 2335 W 78 - 16 - 31 mars
        • 2335 W 79 - 1er - 15 avril
        • 2335 W 80 - 16 - 30 avril
        • 2335 W 81 - 1er - 15 mai
        • 2335 W 82 - 16 - 31 mai
        • 2335 W 83 - 1er - 15 juin
        • 2335 W 84 - 16 - 30 juin
        • 2335 W 85 - 1er - 15 juillet
        • 2335 W 86 - 16 - 31 juillet
        • 2335 W 87 - 1er - 15 août
        • 2335 W 88 - 16 - 31 août
        • 2335 W 89 - 1er - 15 septembre
        • 2335 W 90 - 16 - 30 septembre
        • 2335 W 91 - 1er - 15 octobre
        • 2335 W 92 - 16 - 31 octobre
        • 2335 W 93 - 1er - 15 novembre
        • 2335 W 94 - 16 - 30 novembre
        • 2335 W 95 - 1er - 15 décembre
        • 2335 W 96 - 16 - 31 décembre 2012
      • 2013 2013/2013
        • 2335 W 97 - 1er - 15 janvier
        • 2335 W 98 - 16 - 30 janvier
        • 2335 W 99 - 1er - 15 février
        • 2335 W 100 - 16 - 28 février
        • 2335 W 101 - 1er - 15 mars
        • 2335 W 102 - 16 - 31 mars
        • 2335 W 103 - 1er - 15 avril
        • 2335 W 104 - 16 - 30 avril
        • 2335 W 105 - 1er - 15 mai
        • 2335 W 106 - 16 - 31 mai
        • 2335 W 107 - 1er - 15 juin
        • 2335 W 108 - 16 - 30 juin
        • 2335 W 109 - 1er - 15 juillet
        • 2335 W 110 - 16 - 31 juillet
        • 2335 W 111 - 1er - 15 août
        • 2335 W 112 - 16 - 31 août
        • 2335 W 113 - 1er - 15 septembre
        • 2335 W 114 - 16 - 30 septembre
        • 2335 W 115 - 1er - 15 octobre
        • 2335 W 116 - 16 - 31 octobre
        • 2335 W 117 - 1er - 15 novembre
        • 2335 W 118 - 16 - 30 novembre 
        • 2335 W 119 - 1er - 15 décembre
        • 2335 W 120 - 16 - 31 décembre
      • Déclarations. 2005/2007
        • 2335 W 121 - mai - octobre 2005
        • 2335 W 122 - novembre 2005 - mai 2006
        • 2335 W 123 - juin 2006 - janvier 2007
    • Police administrative 1985-2010
      • 2335 W 124 - Voyage officiel de François Mitterrand (8 octobre 1985) : arrêté municipal, note de service, carton d'invitation, plans, télégrammes, correspondance. 1985
      • Festival interceltique 1995 - 2010
        • 2335 W 125 - Bilans d'activités. 1995-2002
        • 2335 W 126 - Organisation : arrêtés, comptes rendus de réunion, bilans, statistiques, notes, correspondance. 2003-2010
        • 2335 W 127 - Bagad de la police nationale, création et fonctionnement : rapports, coupures de presse, photographies, correspondance. 2001-2005
      • Gens du voyage. - s.d.
        • Registres de contrôle. 1996/2001
          • 2335 W 128 - 22 novembre 1996 - 4 mai 1999
          • 2335 W 129 - 5 mai 1999 - 19 mai 2001
        • 2335 W 130 - Répertoire des immatriculations de véhicules. [s.d]
Voir par page :10 20 50 100