Imprimer cette page

Service hydraulique

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Fonds de la Préfecture 1793 - 1946
    • Usage des cours d'eau non navigables 1793 - 1946
      • Curages 1801 - 1940
        • Travaux 1801 - 1940
          • Dossiers classés par communes. 1839 - 1939
            • 7 S 478 - Cléguérec. 1866
            • 7 S 479 - Concoret. 1858-1936
            • 7 S 480 - Cournon. 1904-1921
            • 7 S 481 - Damgan. 1910
            • 7 S 482 - Elven. 1863-1876
            • 7 S 483 - Férel. 1938
            • 7 S 484 - Glénac. 1874-1921
            • 7 S 485 - Gourhel. 1883
            • 7 S 486 - Gourin. 1884-1928
            • 7 S 487 - Grand-Champ. 1869-1873
            • 7 S 488 - Guégon. 1859-1935
            • 7 S 489 - Guéhenno. 1859-1936
            • 7 S 490 - Guer. 1839-1932
            • 7 S 491 - Guern. 1863-1936
            • 7 S 492 - Guilliers. 1857-1903
            • 7 S 493 - Guiscriff. 1868-1924
            • 7 S 494 - Helléan. 1858-1877
            • 7 S 495 - Hennebont. 1936-1937
            • 7 S 496 - Kerfourn. 1867-1896
            • 7 S 497 - La Chapelle-Caro. 1895-1911
            • 7 S 498 - La Gacilly. 1890-1928
            • 7 S 499 - Landévant. 1928
            • 7 S 500 - Langonnet. 1857-1924
            • 7 S 501 - Languidic. 1891-1932
            • 7 S 502 - Lanvénégen. 1891-1911
            • 7 S 503 - Larré. 1911
            • 7 S 504 - Le Faouët. 1921-1928
            • 7 S 505 - Le Palais. 1904-1905
            • 7 S 506 - Le Saint. 1898-1913
            • 7 S 507 - Les Fougerêts. 1885-1932
            • 7 S 508 - Limerzel. 1897
            • 7 S 509 - Loyat. 1936
            • 7 S 510 - Malguénac. 1865-1867
            • 7 S 511 - Marzan. 1910-1926
            • 7 S 512 - Mauron. 1863-1864
            • 7 S 513 - Ménéac. 1895-1925
            • 7 S 514 - Merlevenez. 1885
            • 7 S 515 - Meslan. 1896-1937
            • 7 S 516 - Mohon. 1859
            • 7 S 517 - Moréac. 1896
            • 7 S 518 - Moustoir-Ac. 1898-1910
            • 7 S 519 - Muzillac. 1930-1936
            • 7 S 520 - Naizin. 1903
            • 7 S 521 - Nivillac. 1860-1939
            • 7 S 522 - Noyal-Muzillac. 1883-1884
            • 7 S 523 - Péaule. 1913
            • 7 S 524 - Peillac. 1860-1938
            • 7 S 525 - Pénestin. 1877-1935
            • 7 S 526 - Plaudren. 1858-1894
            • 7 S 527 - Ploërdut. 1898-1908
Voir par page :10 20 50 100