Imprimer cette page

Population. Affaires économiques. Statistiques

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Statistiques 1809-1940
    • Généralités 1813-1940
    • Economie et industrie 1810-1894
    • Agriculture 1809-1940
      • Statistiques générales 1852-1940
        • Annuelles. 1853-1940
          • 6 M 965 - 1853 1853
          • 6 M 966 - 1854 1854
          • 6 M 967 - 1855 1855
          • 6 M 968 - 1856 1856
          • 6 M 969 - 1857 1857
          • 6 M 970 - 1858 1858
          • 6 M 971 - 1859 1859
          • 6 M 972 - 1860 1860
          • 6 M 973 - 1861 1861
          • 6 M 974 - 1862 1862
          • 6 M 975 - 1865 1865
          • 6 M 976 - 1866 1866
          • 6 M 977 - 1867 1867
          • 6 M 978 - 1868 1868
          • 6 M 979 - 1869 1869
          • 6 M 980 - 1872 1872
          • 6 M 981 - 1873 1873
          • 6 M 982 - 1874 1874
          • 6 M 983 - 1875 1875
          • 6 M 984 - 1876 1876
          • 6 M 985 - 1877 1877
          • 6 M 986 - 1878 1878
          • 6 M 987 - 1879 1879
          • 6 M 988 - 1880 1880
          • 6 M 989 - 1881 1881
          • 6 M 990 - 1882 1882
          • 6 M 991 - 1883 1883
          • 6 M 992 - 1884 1884
          • 6 M 993 - 1885 1885
          • 6 M 994 - 1886 1886
          • 6 M 995 - 1887 1887
          • 6 M 996 - 1888 1888
          • 6 M 997 - 1889 1889
          • 6 M 998 - 1890 1890
          • 6 M 999 - 1891 1891
          • 6 M 1000 - 1892 1892
          • 6 M 1001 - 1893 1893
          • 6 M 1002 - 1894 1894
          • 6 M 1003 - 1895 1895
          • 6 M 1007 - 1899 1899
          • 6 M 1008 - 1900 1900
          • 6 M 1009 - 1901 1901
          • 6 M 1010 - 1902 1902
          • 6 M 1011 - 1903 1903
          • 6 M 1012 - 1904 1904
          • 6 M 1013 - 1905 1905
          • 6 M 1014 - 1906 1906
          • 6 M 1015 - 1907 1907
          • 6 M 1016 - 1908 1908
          • 6 M 1018 - 1910 1910
          • 6 M 1019 - 1911 1911
          • 6 M 1020 - 1912 1912
          • 1913 1913-1913
          • 6 M 1349 - 1914-1915
          • 6 M 1022 - 1916 1916
          • 6 M 1023 - 1917 1917
          • 6 M 1024 - 1918 1918
          • 6 M 1027 - 1925 1925
          • 6 M 1030 - 1928 1928
          • 6 M 1031 - 1929 1929
          • 6 M 1032 - 1930 1930
          • 6 M 1033 - 1931 1931
          • 6 M 1034 - 1932 1932
          • 6 M 1035 - 1933 1933
          • 6 M 1036 - 1934 1934
          • 6 M 1038 - 1936 1936
          • 6 M 1039 - 1937 1937
          • 6 M 1040 - 1938 1938
          • 6 M 1041 - 1939 1939
          • 6 M 1042 - 1940 1940
        • 6 M 1043 - Quinquennale. 1852
        • 6 M 1044 - Décennale. 1892
      • Autres statistiques 1809-1937
        • États des moulins à farine et à vent en activité. 1809-1809
        • 6 M 1045 - Bovins. 1809-1814
        • 6 M 1051 - Culture des terres et récoltes.  1828-1837
        • 6 M 963 - "Renseignements demandés sur la culture et le produit des terres, sur la quantité, la valeur et le produit du bétail, et sur quelques articles de la consommation dans la commune, au 30 septembre 1836". 1836
        • 6 M 1050 - Miel, cire, laines et céréales. 1841
        • 6 M 1046 - Cultures et productions de plantes oléagineuses. 1843
        • 6 M 964 - Tableau des cultures du département (s. d.). Tableau de la division du territoire par nature de propriétés et de surfaces (1845). État des superficies cultivées sous céréales et farineux des communes de l'arrondissement de Lorient (1847). Statistiques générales par arrondissement (1852). 1845-1852
        • Vin. 1878-1937
          • 6 M 1047 - Culture de la vigne. 1878-1892
          • 6 M 1076 - Quantités de vins enlevées chez les récoltants, imposées au droit de circulation et stocks chez les marchands en gros. 1911-1937
    • Autres types de statistiques 1822-1939
      • Santé. 1822-1883
        • 6 M 1070 - Tableau des épidémies de 1817 à 1821 (1822).  État sanitaire de la population : rapports, questionnaires (1822). Statistiques hospitalières : tableaux récapitulatifs (1877). 1822-1877
        • 6 M 1071 - Statistiques sur les aliénés du Morbihan  et l’asile de Lehon (Côtes-d’Armor). 1883
      • Enquêtes sur les mendiants. 1841-1841
      • Sinistres. 1851-1939
      • Entrées et sorties de bateaux, tonnage et cargaisons. 1853-1858
      • 6 M 1069 - Statistiques des octrois. 1856-1860
      • 6 M 958 - Statistiques et enquêtes sur les conditions de la vie ouvrière et de la vie rurale : circulaire, arrêté, procès-verbaux de séance de commissions, correspondance. 1913-1914