Imprimer cette page

Justice de paix de Saint-Jean-Brévelay

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Registres 1801 - 1962
    • 2 U 348 - Répertoires. An X-1833
    • U 9365 - Répertoires civils. 1949-1955
    • 2 U 1865 - Répertoires civils. 1885-1948
    • U 6909 - Enrôlement des affaires. 1957-1962
    • 2 U 347 - Registres d'audience. 1823-1825
    • U 6908 - Plumitifs d'audience civile. 1935-1961
    • U 6907 - Registre des avertissements en conciliation. 1954-1962
    • U 6910 - Plumitifs des audiences de simple police. 1935-1962
  • Minutes 1801 - 1958
    • 2 U 349 - An X An X
    • 2 U 350 - An XI An XI
    • 2 U 351 - An XII An XII
    • 2 U 352 - An XIII An XIII
    • 2 U 353 - An XIV-1806 An XIV-1806
    • 2 U 354 - 1807 1807
    • 2 U 355 - 1808 1808
    • 2 U 356 - 1809 1809
    • 2 U 357 - 1810 1810
    • 2 U 358 - 1811 1811
    • 2 U 359 - 1812 1812
    • 2 U 360 - 1813 1813
    • 2 U 361 - 1814 1814
    • 2 U 362 - 1815 1815
    • 2 U 363 - 1816 1816
    • 2 U 364 - 1817 1817
    • 2 U 365 - 1818 1818
    • 2 U 366 - 1819 1819
    • 2 U 367 - 1820 1820
    • 2 U 368 - 1821 1821
    • 2 U 369 - 1822 1822
    • 2 U 370 - 1823 1823
    • 2 U 371 - 1824 1824
    • 2 U 372 - 1825 1825
    • 2 U 373 - 1826 1826
    • 2 U 374 - 1827 1827
    • 2 U 375 - 1828 1828
    • 2 U 376 - 1829 1829
    • 2 U 377 - 1830 1830
    • 2 U 378 - 1831 1831
    • 2 U 379 - 1832 1832
    • 2 U 1836 - 1841-1845 1841-1845
    • 2 U 1837 - 1846-1849 1846-1849
    • 2 U 1838 - 1850-1852 1850-1852
    • 2 U 1839 - 1853-1855 1853-1855
    • 2 U 1840 - 1856-1858 1856-1858
    • 2 U 1841 - 1859-1861 1859-1861
    • 2 U 1842 - 1862-1864 1862-1864
    • 2 U 1843 - 1865-1867 1865-1867
    • 2 U 1844 - 1868-1870 1868-1870
    • 2 U 1845 - 1871-1873 1871-1873
    • 2 U 1846 - 1874-1876 1874-1876
    • 2 U 1847 - 1877-1879 1877-1879
    • 2 U 1848 - 1880-1882 1880-1882
    • 2 U 1849 - 1883-1885 1883-1885
    • 2 U 1850 - 1886-1888 1886-1888
    • 2 U 1851 - 1889-1892 1889-1892
    • 2 U 1852 - 1893-1896 1893-1896
    • 2 U 1853 - 1897-1901 1897-1901
    • 2 U 1854 - 1905 1905
    • 2 U 1855 - 1906-1910 1906-1910
    • 2 U 1856 - 1911-1914 1911-1914
    • 2 U 1857 - 1915-1918 1915-1918
    • 2 U 1858 - 1919-1922 1919-1922
    • 2 U 1859 - 1923-1926 1923-1926
    • 2 U 1860 - 1927-1930 1927-1930
    • 2 U 1861 - 1931-1933 1931-1933
    • 2 U 1862 - 1934-1936 1934-1936
    • 2 U 1863 - 1937-1938 1937-1938
    • 2 U 1864 - 1939-1940 1939-1940
    • U 9366 - 1941 1941
    • U 9367 - 1942 1942
    • U 9368 - 1943 1943
    • U 9369 - 1944 1944
    • U 9370 - 1945 1945
    • U 9371 - 1946 1946
    • U 9372 - 1947 1947
    • U 9373 - 1948 1948
    • U 9374 - 1949 1949
    • U 9375 - 1950 1950
    • U 9376 - 1951 1951
    • U 9377 - 1952 1952
    • U 9378 - 1953 1953
    • U 9379 - 1954 1954
    • U 9380 - 1955 1955
    • U 9381 - 1956 1956
    • U 9382 - 1957 1957
    • U 9383 - 1958 1958
  • Minutes civiles diverses 1935 - 1961
    • U 6911 - Baux ruraux. 1958-1961
    • U 6912 - Warrants agricoles. 1936-1960
    • U 9384 - Caisses rurales de crédit agricole mutuel : relevés sommaires des opérations. 1935-1955